- Stck/Stcke
- 1
- Stck/Stcke
- 150000.00 INR
- Maximum. 100m3/h
- Pharmazeutische Industrie, chemische Industrie
- Chemischer Prozess-Pumpe
- Rostfreier Stahl
- DIN EN ISO 2858
- berschwemmtes Saugen
- Magnetische Koppelung
Wir sind der vorstehende Hersteller und der Lieferant von qualitativem Sealless magnetische Antrieb chemischer Prozess-Pumpe welches besonders in den verschiedenen Industrien zur bertragung der tzenden Chemikalien verwendet wird und berzieht der Frbungen, giftiger und des Dampfens die Flssigkeiten der Chemikalien, der Suren. Diese leistungsstarke Pumpe wird von den Qualitt Materialien und von verfeinerter Technologie gebildet, die die Qualitt und langlebig vom selben sicherstellt. Die folgende chemischer Prozess-Pumpe wird auf der Wirksamkeit, Qualitt, Zuverlssigkeit und anderen entscheidenden Faktoren geprft, bevor man sie von unseren Voraussetzungen liefert.
Anderes Detail
- Garantie: 6 Monat
- Eigenschaften: Haltbar
- Anlieferung Kopf: Maximum. 100 Meter
- Druck-Bewertung: Kategorie 150
- Temperaturen: -35C zu +250C
- Kinematische Viskositten : 0.5 bis 350 mm2/s
Technische Details
Pump Modell | Gre Beschreibung | Nominaler Aufgabe Punkt | Ma im Millimeter | ||||||||||||||||||||
| Eingang | Anschlu innen | Antreiber (nominal) | N 1450 Minuten | N
2900 Minuten | Pumpe | Untersttzung | Abstand Bohrung fr Schraubbolzen | Welle Ende | ||||||||||||||
CZB 25x 25 -125 | mm | Millimeter | Millimeter | Q m3/h | H m | Q m3/h | H m | a | f | h1 | h2 | b | m1 | m2 | n1 | N2 | n3 | W | s1 | s2 | d | L | x |
CZB 32x 25 -150 | 25 | 25 | 125 | 2
3 | 5 | 4
5 | 20 | 80 | 312 | 112 | 142 | 50 | 100 | 80 | 190 | 140 | 50 | 270 | M12 | M10 | 20 | 35 | 15 |
CZB 32x 25 -150 | 32 | 25 | 125 | 10 | 30 | | | | |||||||||||||||
CZB 50x 32 -125 | 32 | 25 | 150 | ||||||||||||||||||||
CZB 50x 32 -160 | 50 | 32 | 125 | 6.3 | 5 | 6.3 | 20 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 190 | 140 | 110 | 285 | M12 | M12 | 20 | 50 | 100 |
CZB 50x 32 -200 | 50 | 32 | 160 | 8 | 32 | 132 | 160 | | 240 | 190 | 370 | 32 | 80 | ||||||||||
CZB 50x 32 -250 | 50 | 32 | 200 | 12.5 | 50 | 160 | 180 | ||||||||||||||||
CZB 5x 40 -125 | 50 | 32 | 250 | 20 | 80 | 100 | 500 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | |||||||||
CZB 5x 40 -10 | 65 | 40 | 125 | 12.5 | 5 | 12.5 | 20 | 80 | 385 | 112 | 140 | 50 | 100 | 70 | 210 | 160 | 110 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | 100 |
CZB 5x 40 -200 | 65 | 40 | 160 | 8 | 32 | 132 | 160 | 240 | 190 | ||||||||||||||
CZB 5x 40 -250 | 65 | 40 | 200 | 12.5 | 50 | 100 | 500 | 160 | 180 | 265 | 212 | ||||||||||||
CZB 80 x 50-125 | 65 | 40 | 250 | 20 | 80 | 180 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 370 | 32 | 80 | 100 | |||||||
CZB 80 x 50-160 | 80 | 50 | 125 | 25 | 5 | 25 | 20 | 100 | 385 | 132 | 160 | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | 110 | 285 | M12 | M12 | 24 | 50 | |
CZB 80 x 50-200 | 80 | 50 | 160 | 8 | 32 | 160 | 180 | 265 | 212 | ||||||||||||||
CZB 80 x 50-250 | 80 | 50 | 200 | 12.5 | 50 | 125 | 180 | 200 | |||||||||||||||
CZB 100 x 65 -125 | 80 | 50 | 250 | 20 | 80 | 500 | 132 | 225 | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 370 | M12 | M12 | 32 | 80 | 100 | ||||
CZB 100 x 65 -160 | 100 | 65 | 125 | 50 | 5 | 50 | 20 | 100 | 385 | 160 | 180 | 65 | 225 | 95 | 280 | 212 | 110 | 285 | 24 | 82 | |||
CZB 100 x 65 -200 | 100 | 65 | 160 | 8 | 32 | 180 | 200 | 320 | 250 | 50 | |||||||||||||
CZB 100 x 65 -250 | 100 | 65 | 200 | 12.5 | 50 | 125 | 500 | 225 | 225 | 80 | 140 | ||||||||||||
100 | 65 | 250 | 20 | 80 | 200 | 250 | 80 | 160 | 120 | 360 | 280 | 370 | M16 | |
- Bargeld im voraus (CID)
- 50 pro Monat
- 30 Tage
- Alles Indien
Maeinheit Nr., 1. Stock, Shamroz Indl. Zustand, RAM Mandir Strae, Opp. Filmstar-Kino, Mumbai, Maharashtra, 400104, Indien
Telefon: +918037405745